VIN | XWEPC811AC0004363 |
Группировка свойств для фильтра |
|
Марка | KIA |
Модель | Sportage |
Год | 2012 |
КПП | Механика |
Пробег, км | 114000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 2.0 |
Привод | Передний |
Тип кузова | Внедорожник |
Комплектация |
|
Цвет | Серый |
Владельцев по ПТС | 1 |
Мощность двигателя | 150 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
VIN | XWEPC811AC0004363 |
Группировка свойств для фильтра |
|
Марка | KIA |
Модель | Sportage |
Год | 2012 |
КПП | Механика |
Пробег, км | 114000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 2.0 |
Привод | Передний |
Тип кузова | Внедорожник |
Комплектация |
|
Цвет | Серый |
Владельцев по ПТС | 1 |
Мощность двигателя | 150 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |