VIN | Z94CU41DACR189390 |
Характеристики |
|
Марка | Hyundai |
Модель | Solaris |
Год | 2013 |
КПП | Механика |
Пробег, км | 74000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 1,6 |
Привод | Передний |
Тип кузова | Седан |
Комплектация |
|
Количество дверей | 4 |
Мощность двигателя | 123 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
Цвет | Белый |
Владельцев по ПТС | 2 |
VIN | Z94CU41DACR189390 |
Характеристики |
|
Марка | Hyundai |
Модель | Solaris |
Год | 2013 |
КПП | Механика |
Пробег, км | 74000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 1,6 |
Привод | Передний |
Тип кузова | Седан |
Комплектация |
|
Количество дверей | 4 |
Мощность двигателя | 123 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
Цвет | Белый |
Владельцев по ПТС | 2 |
Авто продано | |
Опции |
|
Усилитель руля | |
Атермальное остекление | |
Управление климатом | Кондиционер |
Обогрев |
|
Обогрев зеркал | |
Обогрев передних сидений | |
Обогрев заднего стекла | |
Помощь при вождении |
|
Бортовой компьютер | |
Противоугонная система |
|
Центральный замок | |
Активная безопасность |
|
Антиблокировка тормозов | |
Мультимедиа и навигация |
|
CD/DVD/Blu-ray | Нет |
MP3 | |
Радио |