VIN | Z94CT41DACR132272 |
Характеристики |
|
Марка | Hyundai |
Модель | Solaris |
Год | 2012 |
КПП | Механика |
Пробег, км | 66000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 1,6 |
Привод | Передний |
Тип кузова | Седан |
Комплектация |
|
Количество дверей | 4 |
Мощность двигателя | 123 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
Цвет | Синий |
Владельцев по ПТС | 2 |
VIN | Z94CT41DACR132272 |
Характеристики |
|
Марка | Hyundai |
Модель | Solaris |
Год | 2012 |
КПП | Механика |
Пробег, км | 66000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 1,6 |
Привод | Передний |
Тип кузова | Седан |
Комплектация |
|
Количество дверей | 4 |
Мощность двигателя | 123 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
Цвет | Синий |
Владельцев по ПТС | 2 |
Авто продано | |
Опции |
|
Усилитель руля | |
Атермальное остекление | |
Управление климатом | Кондиционер |
Обогрев |
|
Обогрев зеркал | |
Обогрев передних сидений | |
Обогрев заднего стекла | |
Электропривод |
|
Электропривод зеркал | |
Помощь при вождении |
|
Бортовой компьютер | |
Мультимедиа и навигация |
|
MP3 | |
Радио |