VIN | XWEKU811DE0018460 |
Характеристики |
|
Марка | KIA |
Модель | Sorento |
Год | 2014 |
КПП | Автомат |
Пробег, км | 82000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 2.4 |
Привод | Полный |
Тип кузова | Внедорожник |
Комплектация |
|
Количество дверей | 5 |
Мощность двигателя | 175 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
Цвет | Белый |
Владельцев по ПТС | 1 |
VIN | XWEKU811DE0018460 |
Характеристики |
|
Марка | KIA |
Модель | Sorento |
Год | 2014 |
КПП | Автомат |
Пробег, км | 82000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 2.4 |
Привод | Полный |
Тип кузова | Внедорожник |
Комплектация |
|
Количество дверей | 5 |
Мощность двигателя | 175 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
Цвет | Белый |
Владельцев по ПТС | 1 |
Авто продано | |
Опции |
|
Усилитель руля | |
Атермальное остекление | |
Обогрев |
|
Обогрев зеркал | |
Электропривод |
|
Электропривод зеркал | |
Помощь при вождении |
|
Бортовой компьютер | |
Противоугонная система |
|
Иммобилайзер | |
Центральный замок | |
Активная безопасность |
|
Курсовая устойчивость | |
Антиблокировка тормозов | |
Мультимедиа и навигация |
|
AUX | |
USB | |
Фары |
|
Противотуманные фары |