VIN | YV1CM5957C1625250 |
Характеристики |
|
Марка | Volvo |
Модель | XC90 |
Год | 2011 |
КПП | Автомат |
Пробег, км | 73000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 2.5 |
Привод | Полный |
Тип кузова | Внедорожник |
Комплектация |
|
Количество дверей | 5 |
Мощность двигателя | 210 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
Цвет | Серый |
Владельцев по ПТС | 2 |
VIN | YV1CM5957C1625250 |
Характеристики |
|
Марка | Volvo |
Модель | XC90 |
Год | 2011 |
КПП | Автомат |
Пробег, км | 73000 |
Двигатель | Бензиновый |
Объем, л | 2.5 |
Привод | Полный |
Тип кузова | Внедорожник |
Комплектация |
|
Количество дверей | 5 |
Мощность двигателя | 210 |
Руль | Левый |
Состояние | Не битый |
Цвет | Серый |
Владельцев по ПТС | 2 |
Авто продано | |
Опции |
|
Усилитель руля | |
Противоугонная система |
|
Иммобилайзер | |
Центральный замок | |
Активная безопасность |
|
Курсовая устойчивость | |
Антиблокировка тормозов | |
Фары |
|
Противотуманные фары | |
Омыватели фар |